VKH VE VKH EC ÇATI TİPİ FAN ÖLÇÜLERİ | | | | | |
MODEL | ØD | H | A | B | C |
VKH 190 | 125 | 250 | 350 | 300 | 400 |
VKH 225 | 146 | 280 | 350 | 300 | 400 |
VKH 250 | 162 | 280 | 400 | 350 | 450 |
VKH 280 | 182 | 390 | 400 | 350 | 450 |
VKH 355 | 239 | 320 | 540 | 490 | 590 |
VKH 400 | 256 | 370 | 560 | 510 | 610 |
VKH 450 | 288 | 400 | 620 | 570 | 670 |
VKH 500 | 324 | 480 | 670 | 620 | 720 |
VKH 560 | 388 | 520 | 700 | 650 | 750 |
MODEL | ÜRÜN KODU | Debi
| GÜÇ
| SES | AKIM | DEVİR | VOLTAJ | AĞIRLIK |
| | (m³/h) | (KW) | (dBA) | (AMP) | (RPM) | (V) | (KG) |
VKH 190 | 31001 | 500 | 80 | 52 | 0.04 | 2400 | 230 | 10 |
VKH 225 | 31002 | 1000 | 100 | 54 | 0.05 | 2650 | 230 | 11 |
VKH 250 | 31003 | 1400 | 155 | 54 | 0.72 | 2600 | 230 | 13 |
VKH 280 | 31004 | 1850 | 200 | 55 | 0.89 | 2600 | 230 | 17 |
VKH 355 | 31005 | 3100 | 200 | 55 | 0.82 | 1650 | 230 | 21 |
VKH 400 | 31006 | 4300 | 275 | 60 | 1.39 | 1650 | 230 | 26 |
VKH 450 | 31008 | 5750 | 390 | 62 | 1.97 | 1600 | 230 | 33 |
VKH 500 | 31008 | 8200 | 780 | 64 | 3.50 | 1280 | 230 | 43 |
VKH 560 | 31009 | 11000 | 1150 | 66 | 2.30 | 1350 | 380 | 56 |
RKS SERİSİ VKH-C SERİSİ
Scroll to top